11月13日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

油价将迎来大幅下跌,国内油价周期统计已连续4天保持大幅下跌超8%,预计每升或跌超3毛。而往后的工作日能否保持这个高跌幅,将是本轮油价最后调价的关键。继续关注我们消息! 11月13日,国内第4个工作日参考原油变化率为-8.02%,预计汽柴油下调345元/吨,折算为0.27-0.30,调价窗口11月21日24时。 上周,由…

油价将迎来大幅下跌,国内油价周期统计已连续4天保持大幅下跌超8%,预计每升或跌超3毛。而往后的工作日能否保持这个高跌幅,将是本轮油价最后调价的关键。继续关注我们消息!

11月13日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

11月13日,国内第4个工作日参考原油变化率为-8.02%,预计汽柴油下调345元/吨,折算为0.27-0.30,调价窗口11月21日24时。

上周,由于投资者一度严重担忧世界经济增速进一步放缓将打击石油需求,国际油价出现了两个交易日内累计跌超6%的行情,跌至近四个月来的最低水平。尽管之后几个交易日投资者逢低买入,国际油价全周仍累计下跌,并且是连跌三周。其中,纽约油价下跌4.15%,布伦特油价下跌4.08%。

省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.19元 8.72元 10.13元 7.92元 2023/11/13
天津 8.19元 8.65元 10.08元 7.87元 2023/11/13
河北 8.19元 8.65元 9.47元 7.87元 2023/11/13
山西 8.14元 8.78元 9.48元 7.94元 2023/11/13
内蒙古 8.12元 8.67元 9.52元 7.73元 2023/11/13
辽宁 8.23元 8.78元 9.56元 7.76元 2023/11/13
吉林 8.16元 8.80元 9.59元 7.78元 2023/11/13
黑龙江 8.22元 8.78元 9.96元 7.71元 2023/11/13
上海 8.15元 8.68元 9.68元 7.85元 2023/11/13
江苏 8.16元 8.68元 10.18元 7.83元 2023/11/13
浙江 8.16元 8.68元 9.51元 7.85元 2023/11/13
安徽 8.14元 8.71元 9.54元 7.91元 2023/11/13
福建 8.15元 8.71元 9.71元 7.86元 2023/11/13
江西 8.15元 8.75元 10.25元 7.92元 2023/11/13
山东 8.16元 8.75元 9.47元 7.78元 2023/11/13
河南 8.20元 8.76元 9.56元 7.85元 2023/11/13
湖北 8.21元 8.78元 9.92元 7.86元 2023/11/13
湖南 8.14元 8.65元 9.45元 7.94元 2023/11/13
广东 8.21元 8.90元 10.04元 7.87元 2023/11/13
广西 8.25元 8.91元 10.03元 7.92元 2023/11/13
海南 9.31元 9.89元 11.20元 7.96元 2023/11/13
重庆 8.25元 8.72元 9.82元 7.93元 2023/11/13
四川 8.29元 8.86元 9.62元 7.91元 2023/11/13
贵州 8.32元 8.80元 9.70元 7.97元 2023/11/13
云南 8.34元 8.95元 9.63元 7.94元 2023/11/13
西藏 9.07元 9.59元 10.69元 8.40元 2023/11/13
陕西 8.07元 8.53元 11.20元 7.76元 2023/11/13
甘肃 8.19元 8.75元 0.00元 7.77元 2023/11/13
青海 8.15元 8.74元 9.52元 7.79元 2023/11/13
宁夏 8.09元 8.55元 9.74元 7.75元 2023/11/13
新疆 7.98元 8.55元 9.55元 7.64元 2023/11/13

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lmnmylww@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://dyyqzs.com/i/241221.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-11-17 17:07
下一篇 2023-11-17 17:39

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:5733401@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息